服务器信息 | PHP功能组件开启状态 | ||
---|---|---|---|
服务器域名 | 127.0.0.1 | MySQLi Client组件 | 已开启 |
服务器端口 | 182.16.43.163:80 | SQLite Client组件 | 已开启 |
服务器环境 | nginx/1.8.0 | GD library组件 | 已开启 |
PHP运行环境 | cgi-fcgi PHP/5.2.17-upupw | EXIF信息查看组件 | 已开启 |
PHP配置文件 | D:\UPUPW\PHP5\php.ini | OpenSSL协议组件 | 已开启 |
当前网站目录 | D:/UPUPW/htdocs | Mcrypt加密处理组件 | 已开启 |
服务器标准时 | 2019-02-16 10:58:52 | IMAP电子邮件函数库 | 已开启 |
软件管理设置 | PHP详细信息 | phpMyAdmin管理 | SendMail电子邮件支持 | 已开启 |
PHP Zend解密组件 | PHP 缓存优化组件 | ||||||
Zend Optimizer | ionCube Loader | XCache | Memcache | ||||
已开启 / 3.3.3 | 已开启 | 已开启 | 已开启 | ||||
UPUPW cgi-fcgi PHP/5.2.17-upupw包含以上组件,不同PHP版本包含组件不同,请根据需要在UPUPW面板PHP功能选项开启 |
PHP已编译模块检测 |
---|
bcmath calendar com_dotnet ctype date filter ftp hash iconv json odbc pcre Reflection session libxml standard tokenizer zlib SimpleXML dom SPL wddx xml xmlreader xmlwriter cgi-fcgi bz2 curl gd imap mbstring exif mcrypt mhash mysql mysqli openssl PDO pdo_mysql PDO_ODBC pdo_sqlite soap sockets SQLite xmlrpc zip memcache ionCube Loader Zend Optimizer XCache |
页面执行时间 0.000262 秒 消耗内存 0.12MB
©2015 UPUPW绿色服务器平台 版权所有